図書館の統計

平成21年度


     個人貸出冊数


図書館・図書室
(3館6室)

移動図書館車(5台)

合計

4月 61,101 7,491 68,592
5月 66,168 7,375 73,544
6月 62,290 8,639 70,929
7月 69,615 9,027 78,642
8月 74,143 7,673 81,816
9月 60,632 7,522 68,154
10月 64,454 8,708 73,162
11月 62,786 8,201 70,987
12月 58,242 7,385 65,627
1月 64,574 6,599 71,173
2月 60,301 6,547 66,848
3月 67,508 7,186 74,694

合計

771,815
92,353
864,168