図書館の統計

平成16年度

個人貸出

  個人貸出人数 個人貸出冊数 開館日数
一般 児童 合計
4月 7,844 20,384 13,186 33,570 24
5月 8,114 21,235 14,093 35,328 25
6月 8,236 20,554 14,531 35,085 24
7月 9,424 21,811 18,942 40,753 25
8月 10,441 24,623 21,796 46,419 25
9月 8,173 20,907 14,490 35,397 23
10月 8,897 22,155 16,092 38,247 25
11月 7,993 19,841 14,989 34,830 22
12月 7,476 19,066 13,837 32,903 23
1月 7,540 19,890 13,900 33,790 22
2月 7,366 19,304 12,664 31,968 22
3月 8,507 23,285 15,447 38,732 24
合計 100,011 253,055 183,967 437,022 284

本館

  個人貸出人数 個人貸出冊数 開館日数
一般 児童 合計
4月 6,235 17,118 9,345 26,463 24
5月 6,777 18,265 10,780 29,045 25
6月 6,644 17,307 10,621 27,928 24
7月 7,828 18,658 14,650 33,308 25
8月 8,814 21,082 17,573 38,655 25
9月 6,752 17,814 11,103 28,917 23
10月 7,407 19,224 12,646 31,870 25
11月 6,566 17,012 11,335 28,347 22
12月 5,910 15,826 9,854 25,680 23
1月 6,471 17,474 11,204 28,678 22
2月 6,063 16,404 9,683 26,087 22
3月 7,165 20,033 12,332 32,365 24
合計 82,632 216,217 141,126 357,343 284

移動図書館

  個人貸出人数 個人貸出冊数 運行日数
一般 児童 合計
4月 1,609 3,266 3,841 7,107 32
5月 1,337 2,970 3,313 6,283 27
6月 1,592 3,247 3,910 7,157 30
7月 1,596 3,153 4,292 7,445 28
8月 1,627 3,541 4,223 7,764 28
9月 1,421 3,093 3,387 6,480 29
10月 1,490 2,931 3,446 6,377 29
11月 1,427 2,829 3,654 6,483 26
12月 1,566 3,240 3,983 7,223 27
1月 1,069 2,416 2,696 5,112 23
2月 1,303 2,900 2,981 5,881 19
3月 1,342 3,252 3,115 6,367 30
合計 17,379 36,838 42,841 79,679 328

※移動図書館の運行日数は延べ日数です。